Расчет стоимости напыления пенополиуретана на ровную поверхность
| Толщина напыления | мм | (При толщине напыления меньше 30 мм наценка 30%) | |||
| Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 | 10 | Коэф. теплопроводности 0,032 | ||
| Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 | 40 | Коэф. теплопроводности 0,025 | ||
| Напыление на: | Ед. изм. | Кол-во | Категория | Цена, руб | Сумма, руб |
| Пол, перекрытие (напыление сверху) | м2 | БЕЗ наценки | 286 | 286000 | |
| Стены высотой до 4 метров | м2 | БЕЗ наценки | 286 | 0 | |
| Стены высотой от 4 до 7 метров | м2 | наценка 10% | 314.6 | 0 | |
| Стены высотой выше 7 метров | м2 | наценка 20% | 343.2 | 0 | |
| Потолок, подпол (напыление снизу вверх) | м2 | наценка 20% | 343.2 | 0 | |
| Общая площадь напыления: | м2 | 1000 | |||
| Общий объем ППУ: | м3 | 20 | |||
| Вес одного метра квадратного: | кг | 1 | |||
| Общий вес напыляемого ППУ: | кг | 1000 | |||
| Цена за один метр кубический: | рубль | 14300 | |||
| Общая сумма за напыление ППУ: | рубль | 286000 | Доставка по краю: | 12 р./км | |
Минимальная сумма заказа - 15000 рублей.
Дополнительные скидки на объем.
Форма разработанна www.avesoft.ru



